















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******023 | RM 50.00 | 29/12/2025 03:20 |
| 2 | ******375 | RM 30.00 | 29/12/2025 03:12 |
| 3 | ******138 | RM 50.00 | 29/12/2025 03:12 |
| 4 | ******285 | RM 200.00 | 29/12/2025 02:57 |
| 5 | ******862 | RM 30.00 | 29/12/2025 02:56 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******498 | RM 30.00 | 29/12/2025 02:50 |
| 2 | ******913 | RM 70.00 | 29/12/2025 02:38 |
| 3 | ******273 | RM 1,300.00 | 29/12/2025 02:27 |
| 4 | ******298 | RM 50.00 | 29/12/2025 02:24 |
| 5 | ******375 | RM 200.23 | 29/12/2025 02:22 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******023 | RM 50.00 | 29/12/2025 03:20 |
| 2 | ******375 | RM 30.00 | 29/12/2025 03:12 |
| 3 | ******138 | RM 50.00 | 29/12/2025 03:12 |
| 4 | ******285 | RM 200.00 | 29/12/2025 02:57 |
| 5 | ******862 | RM 30.00 | 29/12/2025 02:56 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******498 | RM 30.00 | 29/12/2025 02:50 |
| 2 | ******913 | RM 70.00 | 29/12/2025 02:38 |
| 3 | ******273 | RM 1,300.00 | 29/12/2025 02:27 |
| 4 | ******298 | RM 50.00 | 29/12/2025 02:24 |
| 5 | ******375 | RM 200.23 | 29/12/2025 02:22 |



