











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******584 | RM 80.00 | 26/02/2026 18:52 |
| 2 | ******174 | RM 100.00 | 26/02/2026 18:47 |
| 3 | ******826 | RM 23.00 | 26/02/2026 18:46 |
| 4 | ******821 | RM 50.00 | 26/02/2026 18:39 |
| 5 | ******946 | RM 300.00 | 26/02/2026 18:37 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******584 | RM 200.00 | 26/02/2026 18:42 |
| 2 | ******137 | RM 150.00 | 26/02/2026 18:24 |
| 3 | ******948 | RM 100.00 | 26/02/2026 17:55 |
| 4 | ******309 | RM 55.00 | 26/02/2026 17:40 |
| 5 | ******137 | RM 430.00 | 26/02/2026 17:32 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******584 | RM 80.00 | 26/02/2026 18:52 |
| 2 | ******174 | RM 100.00 | 26/02/2026 18:47 |
| 3 | ******826 | RM 23.00 | 26/02/2026 18:46 |
| 4 | ******821 | RM 50.00 | 26/02/2026 18:39 |
| 5 | ******946 | RM 300.00 | 26/02/2026 18:37 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******584 | RM 200.00 | 26/02/2026 18:42 |
| 2 | ******137 | RM 150.00 | 26/02/2026 18:24 |
| 3 | ******948 | RM 100.00 | 26/02/2026 17:55 |
| 4 | ******309 | RM 55.00 | 26/02/2026 17:40 |
| 5 | ******137 | RM 430.00 | 26/02/2026 17:32 |



