











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******976 | RM 50.00 | 31/05/2026 02:03 |
| 2 | ******145 | RM 150.00 | 31/05/2026 02:02 |
| 3 | ******145 | RM 150.00 | 31/05/2026 01:51 |
| 4 | ******307 | RM 500.00 | 31/05/2026 01:43 |
| 5 | ******419 | RM 30.00 | 31/05/2026 01:43 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******697 | RM 50.00 | 31/05/2026 01:52 |
| 2 | ******681 | RM 200.00 | 31/05/2026 01:34 |
| 3 | ******579 | RM 1,300.00 | 31/05/2026 01:23 |
| 4 | ******716 | RM 1,000.00 | 31/05/2026 01:05 |
| 5 | ******107 | RM 100.00 | 31/05/2026 00:23 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******976 | RM 50.00 | 31/05/2026 02:03 |
| 2 | ******145 | RM 150.00 | 31/05/2026 02:02 |
| 3 | ******145 | RM 150.00 | 31/05/2026 01:51 |
| 4 | ******307 | RM 500.00 | 31/05/2026 01:43 |
| 5 | ******419 | RM 30.00 | 31/05/2026 01:43 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******697 | RM 50.00 | 31/05/2026 01:52 |
| 2 | ******681 | RM 200.00 | 31/05/2026 01:34 |
| 3 | ******579 | RM 1,300.00 | 31/05/2026 01:23 |
| 4 | ******716 | RM 1,000.00 | 31/05/2026 01:05 |
| 5 | ******107 | RM 100.00 | 31/05/2026 00:23 |



