





























| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******596 | RM 30.00 | 05/11/2025 13:35 |
| 2 | ******270 | RM 500.00 | 05/11/2025 13:31 |
| 3 | ******264 | RM 30.00 | 05/11/2025 13:27 |
| 4 | ******710 | RM 100.00 | 05/11/2025 13:08 |
| 5 | ******509 | RM 19.00 | 05/11/2025 13:05 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******688 | RM 500.00 | 05/11/2025 13:20 |
| 2 | ******414 | RM 100.00 | 05/11/2025 12:27 |
| 3 | ******763 | RM 1,000.00 | 05/11/2025 11:59 |
| 4 | ******622 | RM 426.89 | 05/11/2025 11:40 |
| 5 | ******710 | RM 320.00 | 05/11/2025 11:38 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******596 | RM 30.00 | 05/11/2025 13:35 |
| 2 | ******270 | RM 500.00 | 05/11/2025 13:31 |
| 3 | ******264 | RM 30.00 | 05/11/2025 13:27 |
| 4 | ******710 | RM 100.00 | 05/11/2025 13:08 |
| 5 | ******509 | RM 19.00 | 05/11/2025 13:05 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******688 | RM 500.00 | 05/11/2025 13:20 |
| 2 | ******414 | RM 100.00 | 05/11/2025 12:27 |
| 3 | ******763 | RM 1,000.00 | 05/11/2025 11:59 |
| 4 | ******622 | RM 426.89 | 05/11/2025 11:40 |
| 5 | ******710 | RM 320.00 | 05/11/2025 11:38 |



