











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******825 | RM 50.00 | 25/05/2026 06:56 |
| 2 | ******174 | RM 100.00 | 25/05/2026 06:50 |
| 3 | ******817 | RM 200.00 | 25/05/2026 06:48 |
| 4 | ******518 | RM 500.00 | 25/05/2026 06:28 |
| 5 | ******474 | RM 30.00 | 25/05/2026 06:10 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******174 | RM 300.00 | 25/05/2026 07:05 |
| 2 | ******746 | RM 1,000.00 | 25/05/2026 06:59 |
| 3 | ******527 | RM 50.00 | 25/05/2026 05:59 |
| 4 | ******952 | RM 80.00 | 25/05/2026 05:50 |
| 5 | ******165 | RM 200.00 | 25/05/2026 05:23 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******825 | RM 50.00 | 25/05/2026 06:56 |
| 2 | ******174 | RM 100.00 | 25/05/2026 06:50 |
| 3 | ******817 | RM 200.00 | 25/05/2026 06:48 |
| 4 | ******518 | RM 500.00 | 25/05/2026 06:28 |
| 5 | ******474 | RM 30.00 | 25/05/2026 06:10 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******174 | RM 300.00 | 25/05/2026 07:05 |
| 2 | ******746 | RM 1,000.00 | 25/05/2026 06:59 |
| 3 | ******527 | RM 50.00 | 25/05/2026 05:59 |
| 4 | ******952 | RM 80.00 | 25/05/2026 05:50 |
| 5 | ******165 | RM 200.00 | 25/05/2026 05:23 |



