











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******854 | RM 50.00 | 21/04/2026 03:10 |
| 2 | ******032 | RM 70.00 | 21/04/2026 02:57 |
| 3 | ******206 | RM 30.00 | 21/04/2026 02:49 |
| 4 | ******453 | RM 50.00 | 21/04/2026 02:18 |
| 5 | ******605 | RM 200.00 | 21/04/2026 02:09 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******519 | RM 1,000.00 | 21/04/2026 03:13 |
| 2 | ******261 | RM 100.00 | 21/04/2026 02:49 |
| 3 | ******383 | RM 1,500.00 | 21/04/2026 02:12 |
| 4 | ******641 | RM 51.00 | 21/04/2026 01:41 |
| 5 | ******206 | RM 100.00 | 21/04/2026 01:40 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******854 | RM 50.00 | 21/04/2026 03:10 |
| 2 | ******032 | RM 70.00 | 21/04/2026 02:57 |
| 3 | ******206 | RM 30.00 | 21/04/2026 02:49 |
| 4 | ******453 | RM 50.00 | 21/04/2026 02:18 |
| 5 | ******605 | RM 200.00 | 21/04/2026 02:09 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******519 | RM 1,000.00 | 21/04/2026 03:13 |
| 2 | ******261 | RM 100.00 | 21/04/2026 02:49 |
| 3 | ******383 | RM 1,500.00 | 21/04/2026 02:12 |
| 4 | ******641 | RM 51.00 | 21/04/2026 01:41 |
| 5 | ******206 | RM 100.00 | 21/04/2026 01:40 |



