











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******424 | RM 30.00 | 30/08/2026 05:02 |
| 2 | ******819 | RM 1,000.00 | 30/08/2026 04:20 |
| 3 | ******871 | RM 50.00 | 30/08/2026 03:56 |
| 4 | ******296 | RM 50.00 | 30/08/2026 03:23 |
| 5 | ******379 | RM 1,000.00 | 30/08/2026 02:25 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******803 | RM 205.00 | 30/08/2026 05:14 |
| 2 | ******983 | RM 503.00 | 30/08/2026 04:16 |
| 3 | ******972 | RM 450.00 | 30/08/2026 02:37 |
| 4 | ******325 | RM 1,713.00 | 30/08/2026 01:32 |
| 5 | ******538 | RM 778.00 | 29/08/2026 23:57 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******424 | RM 30.00 | 30/08/2026 05:02 |
| 2 | ******819 | RM 1,000.00 | 30/08/2026 04:20 |
| 3 | ******871 | RM 50.00 | 30/08/2026 03:56 |
| 4 | ******296 | RM 50.00 | 30/08/2026 03:23 |
| 5 | ******379 | RM 1,000.00 | 30/08/2026 02:25 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******803 | RM 205.00 | 30/08/2026 05:14 |
| 2 | ******983 | RM 503.00 | 30/08/2026 04:16 |
| 3 | ******972 | RM 450.00 | 30/08/2026 02:37 |
| 4 | ******325 | RM 1,713.00 | 30/08/2026 01:32 |
| 5 | ******538 | RM 778.00 | 29/08/2026 23:57 |



