







































LIVE TRANSACTION

REALTIME DEPOSIT

REALTIME WITHDRAWAL

NO | MEMBER | RM | TIME |
---|---|---|---|
1 | ******037 | RM 60.00 | 02/07/2025 13:08 |
2 | ******659 | RM 30.00 | 02/07/2025 12:59 |
3 | ******080 | RM 40.00 | 02/07/2025 12:57 |
4 | ******424 | RM 50.00 | 02/07/2025 12:56 |
5 | ******037 | RM 30.00 | 02/07/2025 12:55 |
NO | MEMBER | RM | TIME |
---|---|---|---|
1 | ******724 | RM 500.00 | 02/07/2025 12:51 |
2 | ******816 | RM 1,300.00 | 02/07/2025 12:21 |
3 | ******238 | RM 278.83 | 02/07/2025 12:05 |
4 | ******266 | RM 200.00 | 02/07/2025 11:51 |
5 | ******457 | RM 170.00 | 02/07/2025 11:26 |
NO | MEMBER | RM | TIME |
---|---|---|---|
1 | ******037 | RM 60.00 | 02/07/2025 13:08 |
2 | ******659 | RM 30.00 | 02/07/2025 12:59 |
3 | ******080 | RM 40.00 | 02/07/2025 12:57 |
4 | ******424 | RM 50.00 | 02/07/2025 12:56 |
5 | ******037 | RM 30.00 | 02/07/2025 12:55 |
NO | MEMBER | RM | TIME |
---|---|---|---|
1 | ******724 | RM 500.00 | 02/07/2025 12:51 |
2 | ******816 | RM 1,300.00 | 02/07/2025 12:21 |
3 | ******238 | RM 278.83 | 02/07/2025 12:05 |
4 | ******266 | RM 200.00 | 02/07/2025 11:51 |
5 | ******457 | RM 170.00 | 02/07/2025 11:26 |
