











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******182 | RM 49.00 | 28/04/2026 21:28 |
| 2 | ******104 | RM 25.00 | 28/04/2026 21:27 |
| 3 | ******710 | RM 50.00 | 28/04/2026 21:24 |
| 4 | ******075 | RM 30.00 | 28/04/2026 21:21 |
| 5 | ******119 | RM 100.00 | 28/04/2026 21:19 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******508 | RM 50.00 | 28/04/2026 20:46 |
| 2 | ******508 | RM 80.00 | 28/04/2026 20:39 |
| 3 | ******264 | RM 300.00 | 28/04/2026 20:36 |
| 4 | ******153 | RM 1,500.00 | 28/04/2026 20:33 |
| 5 | ******401 | RM 50.00 | 28/04/2026 19:57 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******182 | RM 49.00 | 28/04/2026 21:28 |
| 2 | ******104 | RM 25.00 | 28/04/2026 21:27 |
| 3 | ******710 | RM 50.00 | 28/04/2026 21:24 |
| 4 | ******075 | RM 30.00 | 28/04/2026 21:21 |
| 5 | ******119 | RM 100.00 | 28/04/2026 21:19 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******508 | RM 50.00 | 28/04/2026 20:46 |
| 2 | ******508 | RM 80.00 | 28/04/2026 20:39 |
| 3 | ******264 | RM 300.00 | 28/04/2026 20:36 |
| 4 | ******153 | RM 1,500.00 | 28/04/2026 20:33 |
| 5 | ******401 | RM 50.00 | 28/04/2026 19:57 |



