















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******746 | RM 20.00 | 08/12/2025 22:06 |
| 2 | ******902 | RM 49.50 | 08/12/2025 21:50 |
| 3 | ******264 | RM 30.00 | 08/12/2025 21:47 |
| 4 | ******246 | RM 50.00 | 08/12/2025 21:45 |
| 5 | ******774 | RM 50.00 | 08/12/2025 21:38 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******385 | RM 200.00 | 08/12/2025 21:35 |
| 2 | ******711 | RM 50.00 | 08/12/2025 21:07 |
| 3 | ******982 | RM 1,000.00 | 08/12/2025 20:35 |
| 4 | ******093 | RM 150.00 | 08/12/2025 20:28 |
| 5 | ******147 | RM 1,500.00 | 08/12/2025 20:09 |
| 6 | ******280 | RM 70.00 | 08/12/2025 19:58 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******746 | RM 20.00 | 08/12/2025 22:06 |
| 2 | ******902 | RM 49.50 | 08/12/2025 21:50 |
| 3 | ******264 | RM 30.00 | 08/12/2025 21:47 |
| 4 | ******246 | RM 50.00 | 08/12/2025 21:45 |
| 5 | ******774 | RM 50.00 | 08/12/2025 21:38 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******385 | RM 200.00 | 08/12/2025 21:35 |
| 2 | ******711 | RM 50.00 | 08/12/2025 21:07 |
| 3 | ******982 | RM 1,000.00 | 08/12/2025 20:35 |
| 4 | ******093 | RM 150.00 | 08/12/2025 20:28 |
| 5 | ******147 | RM 1,500.00 | 08/12/2025 20:09 |
| 6 | ******280 | RM 70.00 | 08/12/2025 19:58 |



