















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******050 | RM 70.00 | 24/12/2025 11:23 |
| 2 | ******043 | RM 50.00 | 24/12/2025 11:23 |
| 3 | ******303 | RM 98.00 | 24/12/2025 11:16 |
| 4 | ******704 | RM 40.00 | 24/12/2025 11:14 |
| 5 | ******704 | RM 50.00 | 24/12/2025 11:01 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******050 | RM 205.00 | 24/12/2025 10:56 |
| 2 | ******427 | RM 1,500.00 | 24/12/2025 10:23 |
| 3 | ******375 | RM 100.00 | 24/12/2025 09:08 |
| 4 | ******245 | RM 442.77 | 24/12/2025 08:24 |
| 5 | ******893 | RM 65.00 | 24/12/2025 07:45 |
| 6 | ******285 | RM 250.00 | 24/12/2025 07:41 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******050 | RM 70.00 | 24/12/2025 11:23 |
| 2 | ******043 | RM 50.00 | 24/12/2025 11:23 |
| 3 | ******303 | RM 98.00 | 24/12/2025 11:16 |
| 4 | ******704 | RM 40.00 | 24/12/2025 11:14 |
| 5 | ******704 | RM 50.00 | 24/12/2025 11:01 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******050 | RM 205.00 | 24/12/2025 10:56 |
| 2 | ******427 | RM 1,500.00 | 24/12/2025 10:23 |
| 3 | ******375 | RM 100.00 | 24/12/2025 09:08 |
| 4 | ******245 | RM 442.77 | 24/12/2025 08:24 |
| 5 | ******893 | RM 65.00 | 24/12/2025 07:45 |
| 6 | ******285 | RM 250.00 | 24/12/2025 07:41 |



