











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******596 | RM 100.00 | 25/03/2026 01:17 |
| 2 | ******437 | RM 33.00 | 25/03/2026 01:08 |
| 3 | ******017 | RM 20.00 | 25/03/2026 01:08 |
| 4 | ******892 | RM 50.00 | 25/03/2026 01:07 |
| 5 | ******488 | RM 60.00 | 25/03/2026 01:07 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******892 | RM 100.00 | 25/03/2026 01:05 |
| 2 | ******017 | RM 180.30 | 25/03/2026 01:04 |
| 3 | ******385 | RM 1,000.00 | 25/03/2026 00:59 |
| 4 | ******205 | RM 400.00 | 25/03/2026 00:55 |
| 5 | ******720 | RM 75.80 | 25/03/2026 00:34 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******596 | RM 100.00 | 25/03/2026 01:17 |
| 2 | ******437 | RM 33.00 | 25/03/2026 01:08 |
| 3 | ******017 | RM 20.00 | 25/03/2026 01:08 |
| 4 | ******892 | RM 50.00 | 25/03/2026 01:07 |
| 5 | ******488 | RM 60.00 | 25/03/2026 01:07 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******892 | RM 100.00 | 25/03/2026 01:05 |
| 2 | ******017 | RM 180.30 | 25/03/2026 01:04 |
| 3 | ******385 | RM 1,000.00 | 25/03/2026 00:59 |
| 4 | ******205 | RM 400.00 | 25/03/2026 00:55 |
| 5 | ******720 | RM 75.80 | 25/03/2026 00:34 |



