











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******609 | RM 20.00 | 07/02/2026 21:34 |
| 2 | ******509 | RM 50.00 | 07/02/2026 21:31 |
| 3 | ******462 | RM 5,000.00 | 07/02/2026 21:26 |
| 4 | ******521 | RM 20.00 | 07/02/2026 21:25 |
| 5 | ******199 | RM 150.00 | 07/02/2026 21:24 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******538 | RM 50.00 | 07/02/2026 21:22 |
| 2 | ******849 | RM 50.00 | 07/02/2026 20:12 |
| 3 | ******643 | RM 100.00 | 07/02/2026 19:29 |
| 4 | ******054 | RM 1,500.00 | 07/02/2026 19:02 |
| 5 | ******880 | RM 1,000.00 | 07/02/2026 18:43 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******609 | RM 20.00 | 07/02/2026 21:34 |
| 2 | ******509 | RM 50.00 | 07/02/2026 21:31 |
| 3 | ******462 | RM 5,000.00 | 07/02/2026 21:26 |
| 4 | ******521 | RM 20.00 | 07/02/2026 21:25 |
| 5 | ******199 | RM 150.00 | 07/02/2026 21:24 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******538 | RM 50.00 | 07/02/2026 21:22 |
| 2 | ******849 | RM 50.00 | 07/02/2026 20:12 |
| 3 | ******643 | RM 100.00 | 07/02/2026 19:29 |
| 4 | ******054 | RM 1,500.00 | 07/02/2026 19:02 |
| 5 | ******880 | RM 1,000.00 | 07/02/2026 18:43 |



