















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******264 | RM 30.00 | 07/12/2025 10:34 |
| 2 | ******622 | RM 30.00 | 07/12/2025 10:33 |
| 3 | ******188 | RM 100.00 | 07/12/2025 10:32 |
| 4 | ******043 | RM 50.00 | 07/12/2025 10:31 |
| 5 | ******506 | RM 100.00 | 07/12/2025 10:19 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******817 | RM 1,300.00 | 07/12/2025 10:07 |
| 2 | ******572 | RM 201.00 | 07/12/2025 09:53 |
| 3 | ******264 | RM 90.00 | 07/12/2025 09:47 |
| 4 | ******691 | RM 1,000.00 | 07/12/2025 09:16 |
| 5 | ******572 | RM 279.00 | 07/12/2025 09:14 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******264 | RM 30.00 | 07/12/2025 10:34 |
| 2 | ******622 | RM 30.00 | 07/12/2025 10:33 |
| 3 | ******188 | RM 100.00 | 07/12/2025 10:32 |
| 4 | ******043 | RM 50.00 | 07/12/2025 10:31 |
| 5 | ******506 | RM 100.00 | 07/12/2025 10:19 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******817 | RM 1,300.00 | 07/12/2025 10:07 |
| 2 | ******572 | RM 201.00 | 07/12/2025 09:53 |
| 3 | ******264 | RM 90.00 | 07/12/2025 09:47 |
| 4 | ******691 | RM 1,000.00 | 07/12/2025 09:16 |
| 5 | ******572 | RM 279.00 | 07/12/2025 09:14 |



