











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******208 | RM 100.00 | 31/07/2026 07:59 |
| 2 | ******141 | RM 30.00 | 31/07/2026 07:36 |
| 3 | ******381 | RM 100.00 | 31/07/2026 07:05 |
| 4 | ******696 | RM 50.00 | 31/07/2026 06:35 |
| 5 | ******362 | RM 50.00 | 31/07/2026 06:31 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******762 | RM 1,264.00 | 31/07/2026 07:39 |
| 2 | ******372 | RM 203.00 | 31/07/2026 07:33 |
| 3 | ******519 | RM 1,752.00 | 31/07/2026 06:38 |
| 4 | ******359 | RM 475.00 | 31/07/2026 06:18 |
| 5 | ******137 | RM 805.00 | 31/07/2026 05:37 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******208 | RM 100.00 | 31/07/2026 07:59 |
| 2 | ******141 | RM 30.00 | 31/07/2026 07:36 |
| 3 | ******381 | RM 100.00 | 31/07/2026 07:05 |
| 4 | ******696 | RM 50.00 | 31/07/2026 06:35 |
| 5 | ******362 | RM 50.00 | 31/07/2026 06:31 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******762 | RM 1,264.00 | 31/07/2026 07:39 |
| 2 | ******372 | RM 203.00 | 31/07/2026 07:33 |
| 3 | ******519 | RM 1,752.00 | 31/07/2026 06:38 |
| 4 | ******359 | RM 475.00 | 31/07/2026 06:18 |
| 5 | ******137 | RM 805.00 | 31/07/2026 05:37 |



