











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******205 | RM 100.00 | 28/04/2026 23:06 |
| 2 | ******951 | RM 100.00 | 28/04/2026 22:45 |
| 3 | ******011 | RM 30.00 | 28/04/2026 22:39 |
| 4 | ******509 | RM 30.00 | 28/04/2026 22:38 |
| 5 | ******043 | RM 20.00 | 28/04/2026 22:37 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******681 | RM 508.00 | 28/04/2026 22:42 |
| 2 | ******605 | RM 1,700.00 | 28/04/2026 22:42 |
| 3 | ******724 | RM 80.00 | 28/04/2026 22:35 |
| 4 | ******203 | RM 100.00 | 28/04/2026 22:13 |
| 5 | ******755 | RM 109.88 | 28/04/2026 22:13 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******205 | RM 100.00 | 28/04/2026 23:06 |
| 2 | ******951 | RM 100.00 | 28/04/2026 22:45 |
| 3 | ******011 | RM 30.00 | 28/04/2026 22:39 |
| 4 | ******509 | RM 30.00 | 28/04/2026 22:38 |
| 5 | ******043 | RM 20.00 | 28/04/2026 22:37 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******681 | RM 508.00 | 28/04/2026 22:42 |
| 2 | ******605 | RM 1,700.00 | 28/04/2026 22:42 |
| 3 | ******724 | RM 80.00 | 28/04/2026 22:35 |
| 4 | ******203 | RM 100.00 | 28/04/2026 22:13 |
| 5 | ******755 | RM 109.88 | 28/04/2026 22:13 |



