















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******103 | RM 50.00 | 08/12/2025 20:47 |
| 2 | ******017 | RM 30.00 | 08/12/2025 20:46 |
| 3 | ******308 | RM 20.00 | 08/12/2025 20:41 |
| 4 | ******017 | RM 30.00 | 08/12/2025 20:37 |
| 5 | ******457 | RM 500.00 | 08/12/2025 20:32 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******982 | RM 1,000.00 | 08/12/2025 20:35 |
| 2 | ******093 | RM 150.00 | 08/12/2025 20:28 |
| 3 | ******147 | RM 1,500.00 | 08/12/2025 20:09 |
| 4 | ******280 | RM 70.00 | 08/12/2025 19:58 |
| 5 | ******710 | RM 80.00 | 08/12/2025 19:58 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******103 | RM 50.00 | 08/12/2025 20:47 |
| 2 | ******017 | RM 30.00 | 08/12/2025 20:46 |
| 3 | ******308 | RM 20.00 | 08/12/2025 20:41 |
| 4 | ******017 | RM 30.00 | 08/12/2025 20:37 |
| 5 | ******457 | RM 500.00 | 08/12/2025 20:32 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******982 | RM 1,000.00 | 08/12/2025 20:35 |
| 2 | ******093 | RM 150.00 | 08/12/2025 20:28 |
| 3 | ******147 | RM 1,500.00 | 08/12/2025 20:09 |
| 4 | ******280 | RM 70.00 | 08/12/2025 19:58 |
| 5 | ******710 | RM 80.00 | 08/12/2025 19:58 |



