















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******017 | RM 30.00 | 05/12/2025 22:25 |
| 2 | ******464 | RM 30.00 | 05/12/2025 22:24 |
| 3 | ******017 | RM 50.00 | 05/12/2025 22:16 |
| 4 | ******614 | RM 20.00 | 05/12/2025 22:12 |
| 5 | ******017 | RM 30.00 | 05/12/2025 22:11 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******778 | RM 1,500.00 | 05/12/2025 22:06 |
| 2 | ******562 | RM 100.75 | 05/12/2025 21:59 |
| 3 | ******221 | RM 50.00 | 05/12/2025 21:50 |
| 4 | ******508 | RM 250.00 | 05/12/2025 21:49 |
| 5 | ******185 | RM 300.00 | 05/12/2025 21:19 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******017 | RM 30.00 | 05/12/2025 22:25 |
| 2 | ******464 | RM 30.00 | 05/12/2025 22:24 |
| 3 | ******017 | RM 50.00 | 05/12/2025 22:16 |
| 4 | ******614 | RM 20.00 | 05/12/2025 22:12 |
| 5 | ******017 | RM 30.00 | 05/12/2025 22:11 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******778 | RM 1,500.00 | 05/12/2025 22:06 |
| 2 | ******562 | RM 100.75 | 05/12/2025 21:59 |
| 3 | ******221 | RM 50.00 | 05/12/2025 21:50 |
| 4 | ******508 | RM 250.00 | 05/12/2025 21:49 |
| 5 | ******185 | RM 300.00 | 05/12/2025 21:19 |



