











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******652 | RM 1,000.00 | 07/08/2026 23:17 |
| 2 | ******462 | RM 50.00 | 07/08/2026 22:16 |
| 3 | ******893 | RM 50.00 | 07/08/2026 22:04 |
| 4 | ******423 | RM 200.00 | 07/08/2026 21:15 |
| 5 | ******591 | RM 50.00 | 07/08/2026 20:14 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******159 | RM 1,794.00 | 07/08/2026 23:20 |
| 2 | ******166 | RM 597.00 | 07/08/2026 22:42 |
| 3 | ******710 | RM 2,072.00 | 07/08/2026 22:19 |
| 4 | ******503 | RM 702.00 | 07/08/2026 21:54 |
| 5 | ******484 | RM 693.00 | 07/08/2026 21:18 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******652 | RM 1,000.00 | 07/08/2026 23:17 |
| 2 | ******462 | RM 50.00 | 07/08/2026 22:16 |
| 3 | ******893 | RM 50.00 | 07/08/2026 22:04 |
| 4 | ******423 | RM 200.00 | 07/08/2026 21:15 |
| 5 | ******591 | RM 50.00 | 07/08/2026 20:14 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******159 | RM 1,794.00 | 07/08/2026 23:20 |
| 2 | ******166 | RM 597.00 | 07/08/2026 22:42 |
| 3 | ******710 | RM 2,072.00 | 07/08/2026 22:19 |
| 4 | ******503 | RM 702.00 | 07/08/2026 21:54 |
| 5 | ******484 | RM 693.00 | 07/08/2026 21:18 |



